名称 | FM TOWNSII モデル MX | FM TOWNSII モデル MA | FM TOWNSII モデル MF | (14 インチ ディスプレイ セット モデル) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モデル | MX340W | MX170W | MX20 | MA340W | MA170W | MA20 | MF170W | MF20 | Fresh | Fresh-TV | |
型名 | FMTWMX34WA/B | FMTWMX17WA/B | FMTW2MX2A/B | FMTWMA34WA/B | FMTWMA17WA/B | FMTW2MA2A/B | FMTWMF17WA/B | FMTWMF2A/B | FMTWMF17FA/B | FMTWMF17TA/B | |
標準価格 (税別) | 498,000 | 468,000 | 398,000 | 368,000 | 298,000 | 288,000 | 228,000 | 368,000 | 388,000 | ||
CPU | i486DX2 (66MHz) | i486SX (33MHz) | |||||||||
キャッシュ | 8KB | ||||||||||
CPU アップグレード機能 | i486DX4 (100MHz) 相当 | i486DX4 (100MHz) 相当・i486DX2 (66MHz) 相当 | i486DX2 (66MHz) 相当 | ||||||||
RAM | メイン RAM (最大) | 8 (52) MB | 4 (52) MB | 8 (52) MB | 4 (52) MB | 6 (36) MB | 4 (36) MB | 6 (36) MB | |||
VRAM | 1MB | 512KB | |||||||||
スプライト RAM | 128KB | ||||||||||
画面表示 | 表示モード |
| ※別売の「Windows アクセラレータカード (FMT-3631)」により、高解像度 1677 万色 (フルカラー) 表示が可能 (Windows 利用時のみ)。 ※高解像度表示には、高解像度対応のディスプレイが必要。 | ||||||||
|
| ||||||||||
TV 放送受信 | - | VHF/UHF 受信可能 | |||||||||
スプライト機能 | サイズ: 16 x 16 ドット/パターン・定義数: 1024 個・色数: 32768 色 ※T-OS 動作時のみ | ||||||||||
特殊機能 | ハードウェア スクロール (円筒/球面)・プライオリティ機能 ※T-OS 動作時のみ | ||||||||||
オーディオ | 内蔵音源 | 16 ビット PCM 録音/再生 (ステレオ 48KHz、1 チャネル)・8 ビット PCM 音源 (ステレオ 19.2KHz、8 チャネル)・FM 音源 (ステレオ、6 チャネル)・CD-DA (ディジタル オーディオ) | |||||||||
スピーカー | モノラル スピーカー内蔵 | ||||||||||
オーディオ端子 | ライン イン/アウト (L/R)・外部マイク端子・ステレオ ヘッドフォン端子 | ||||||||||
補助記憶 | CD-ROM | フロント ローディング (8 センチ対応)・倍速 (シーク タイム: 0.3 秒)・マルチセッション対応 | |||||||||
ハード ディスク | 340MB 内蔵 | 170MB 内蔵 | オプション | 340MB 内蔵 | 170MB 内蔵 | オプション | 170MB 内蔵 | オプション | 170MB 内蔵 | ||
インストール ソフト等 |
| - |
| - |
| - |
| ||||
フロッピィ ディスク | 3.5 インチ (3 モード: 1.44MB・1.2MB・2DD (720/640KB) リード/ライト可) x 2 基 | ||||||||||
IC メモリ カード | IC メモリ カード (JEIDA 4.0 準拠) 用スロット内蔵 | ||||||||||
入力機器 | キーボード | JIS (型名末尾 A)、または親指シフト (型名末尾 B) いずれか標準添付 (124 キー、エミュレータ対応別売) | |||||||||
マウス | Towns マウス (FMT-MO104) 標準添付 | ||||||||||
パッド | Towns パッド (FMT-PD103) 標準添付 | ||||||||||
マイク | Towns マイク (FMT-MC101) 標準添付 | Towns マイク (FMT-MC201) 標準添付 | |||||||||
スロット | 専用 | IC メモリ カード スロット・ビデオカード スロット (Fresh-TV はチューナーカード実装済) | |||||||||
オーバードライブカード用スロット | |||||||||||
ファイル スロット (ハード ディスク モデルはハード ディスク実装済) | - | ||||||||||
汎用 | 汎用バス スロット x 3 | 汎用バス スロット x 2 | |||||||||
拡張 RAM モジュール | 拡張 RAM モジュール用 x 3 | 拡張 RAM モジュール用 x 2 | |||||||||
CRT | I/F (コネクタ) | 15 ピン アナログ RGB 出力 (D-Sub 15) | |||||||||
CRT ディスプレイ | 別売 | 14 インチ カラー CRT ディスプレイ (FMTDP5351W) 添付 | |||||||||
内蔵 I/F | RS-232C (8 段 FIFO 制御付)・セントロニクス プリンタ・SCSI・5 インチ外部増設フロッピィ | RS-232C (8 段 FIFO 制御付)・セントロニクス プリンタ・SCSI | |||||||||
電源 | AC100V (50/60Hz) | ||||||||||
消費電力 (最大) | 130W/200VA | 120W/188VA | 本体: 120W・CRT: 80W | ||||||||
外形寸法 | 340(W) x 380(D) x 146(H) | 340(W) x 380(D) x 125(H) (添付 CRT を含まず) | |||||||||
重量 | 約 7.5Kg | 約 10Kg (本体のみ) | |||||||||
添付 CD-ROM | Towns システムソフトウェア V2.1L31・Towns Magazine (体験版 CD)・MS Windows 3.1 (ハード ディスク内蔵モデルのみ)・OASYS/Win (Fresh/Fresh-TV のみ) |